












Vecocraft E-Bike

Vecocraft E-Trekking Bike ATLAS 28'',mit 100Nm mit Mittelmotor
Mit der angenehmen Nachmittagssonne sieht jede Strasse in der Stadt ruhig und angenehm aus.
- ● Atlas M – Sofort verfügbar
- ● Atlas L – Sofort verfügbar
Beschreibung
▼Mit der angenehmen Nachmittagssonne sieht jede Strasse in der Stadt ruhig und angenehm aus. Mit unserem neuen E-Trekking Bike Atlas können Sie die Fahrradfahrt allein oder mit Ihrer ganzen Familie genießen. Das außergewöhnliche Design von Atlas mit Mittelmotor führt zu Top-Erlebnissen. Für Kurz- und Mittelstrecken sowie Ausflügen streben wir an, Ihre erste Wahl zu werden. Wir kümmern uns um Sie persönlich.
Zum sofort Kaufen wenden Sie bitte dieses Link vom unseren Fachhändler Little John Bikes: https://littlejohnbikes.de/produkt/e-bikes-vecocraft-atlas-135050/
oder suchen Sie eine Filiale in der Nähe und direkt vorbeikommen: https://littlejohnbikes.de/wir-ueber-uns/
E-BIKE SYSTEM | RAHMEN & FAHRWERK | ||
---|---|---|---|
Motor | Ananda M60 midmotor 36V/250W | Rahmen | 6061 Aluminium Alloy |
Batterie | 36V13Ah-468wh | Größe | 700C |
Display | LCD-Display | Typ | Step Through / Step Over |
Ladegerät | DC42V 2A | Gabel | Aluminiumlegierung, starr |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h (EU-Standard) | Controller | Sine-Wave Intelligent Controller |
Reichweite | 80-100 km | PAS Sensor | torque sensor |
ANTRIEB & BREMSEN | COCKPIT | ||
Bremssystem | Tektro Scheibenbremse | Steuersatz | interne Kabelführung |
Kurbelsatz | 170mm | Vorbau | 6061 Aluminiumlegierung, verstellbar |
Kettenblatt | 38T | Lenker | 6061 Aluminiumlegierung, 640mm |
Antriebsriemen | KMC | Griffe | Velo |
RÄDER | KOMFORT & ZUBEHÖR | ||
Felgen | 36H*13G, doppelwandig | Sattel | Selle Royal |
Reifen | 28*1.75" | Sattelstütze | Aluminiumlegierung |
Vorderradnabe | Scheibenbremsnabe | Pedale | Mit Kunststoff |
Hinterradnabe | Motor | Ständer | Mit |
LICHT & SCHUTZ | PRODUKTINFORMATION | ||
Frontlicht | wired LED light | Farbe | Individualisierbar |
Rücklicht | reflector | Verpackungsgröße | 158*32*89cm |
Schutzbleche | Aluminiumlegierung | Gewicht | Net weight: 26kg |
Gepäckträger | Aluminiumlegierung mit MIK-System | Geeignet für Körpergröße | 160-195cm |
Größenguide
▼Die richtige Wahl der Rahmenhöhe ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Fahrradkauf, da eine falsche Größe zu einer unbequemen oder unsicheren Fahrt führen kann.
Fahrradtyp | Zoll | Zentimeter |
---|---|---|
MTB Hardtail (sportlich) | - | - |
MTB Hardtail (touring) | - | - |
MTB Fully | - | - |
Rennrad | - | - |
Trekking / Cross (Fitness) | - | - |
Touring | - | - |
Triathlon | - | - |
Wie misst man die Innenbeinlänge?
- Ziehen Sie eine Hose an, die Sie beim Radfahren tragen würden
- Stellen Sie sich barfuß aufrecht gegen eine Wand
- Legen Sie ein Buch mit festem Einband zwischen Ihre Beine und ziehen Sie es nach oben, als würden Sie auf einem Fahrradsattel sitzen
- Eine zweite Person misst den Abstand vom oberen Rand des Buchs bis zum Boden
- Das Ergebnis ist Ihre Innenbeinlänge (IBL)

Reichweitenrechner
▼Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1. Was ist ein E-Bike?
2. Wie funktioniert ein E-Bike?
3. Wie lange hält die Batterie eines E-Bikes?
4. Wie schnell kann ich mit einem E-Bike fahren?
5. Kann ich ein E-Bike auf allen Arten von Gelände fahren?
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf